sororeum
RESERVATION
예약안내
RESERVATION
강화도 솔오름 펜션 예약안내
Price
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기1 | 성수기1 | 극성수기 | 준성수기2 | 성수기2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 봄구슬봉이(2층,오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 65,000 | 85,000 | 129,000 | 65,000 | 85,000 | 129,000 | 85,000 | 105,000 | 149,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 75,000 | 95,000 | 139,000 | 105,000 | 125,000 | 169,000 |
| 날개하늘다리(2층,오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 65,000 | 85,000 | 129,000 | 65,000 | 85,000 | 129,000 | 85,000 | 105,000 | 149,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 75,000 | 95,000 | 139,000 | 105,000 | 125,000 | 169,000 |
| 흰여로(2층,오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 65,000 | 85,000 | 129,000 | 65,000 | 85,000 | 129,000 | 85,000 | 105,000 | 149,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 75,000 | 95,000 | 139,000 | 105,000 | 125,000 | 169,000 |
| 분홍바늘꽃(2층,오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 65,000 | 85,000 | 129,000 | 65,000 | 85,000 | 129,000 | 85,000 | 105,000 | 149,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 75,000 | 95,000 | 139,000 | 105,000 | 125,000 | 169,000 |
| 노랑상사화(3층,오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 65,000 | 85,000 | 129,000 | 65,000 | 85,000 | 129,000 | 85,000 | 105,000 | 149,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 75,000 | 95,000 | 139,000 | 105,000 | 125,000 | 169,000 |
| 구름패랭이꽃(3층,오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 65,000 | 85,000 | 129,000 | 65,000 | 85,000 | 129,000 | 85,000 | 105,000 | 149,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 75,000 | 95,000 | 139,000 | 105,000 | 125,000 | 169,000 |
| 고깔제비꽃(2층,오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 4 | 5 | 75,000 | 95,000 | 149,000 | 75,000 | 95,000 | 149,000 | 95,000 | 115,000 | 169,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 85,000 | 105,000 | 159,000 | 115,000 | 135,000 | 189,000 |
| 갈시원추리(2층,오션뷰) | 20.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 6 | 8 | 149,000 | 179,000 | 229,000 | 149,000 | 179,000 | 229,000 | 169,000 | 199,000 | 249,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 159,000 | 189,000 | 239,000 | 189,000 | 219,000 | 269,000 |
| 바위돌꽃(3층,오션뷰) | 20.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 6 | 8 | 149,000 | 179,000 | 229,000 | 149,000 | 179,000 | 229,000 | 169,000 | 199,000 | 249,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 159,000 | 189,000 | 239,000 | 189,000 | 219,000 | 269,000 |
- 집기품목 : TV, 가스레인지, 개별바비큐, 냉장고, 드라이기, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 타월, 테라스, 화장대, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 욕실용품, 전자레인지, 커피포트, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 봄구슬봉이(2층,오션뷰) | 비수기 | 65,000 | 85,000 | 129,000 | |
| 준성수기1 | 65,000 | 85,000 | 129,000 | ||
| 성수기1 | 85,000 | 105,000 | 149,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
| 준성수기2 | 75,000 | 95,000 | 139,000 | ||
| 성수기2 | 105,000 | 125,000 | 169,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 날개하늘다리(2층,오션뷰) | 비수기 | 65,000 | 85,000 | 129,000 | |
| 준성수기1 | 65,000 | 85,000 | 129,000 | ||
| 성수기1 | 85,000 | 105,000 | 149,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
| 준성수기2 | 75,000 | 95,000 | 139,000 | ||
| 성수기2 | 105,000 | 125,000 | 169,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 흰여로(2층,오션뷰) | 비수기 | 65,000 | 85,000 | 129,000 | |
| 준성수기1 | 65,000 | 85,000 | 129,000 | ||
| 성수기1 | 85,000 | 105,000 | 149,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
| 준성수기2 | 75,000 | 95,000 | 139,000 | ||
| 성수기2 | 105,000 | 125,000 | 169,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 분홍바늘꽃(2층,오션뷰) | 비수기 | 65,000 | 85,000 | 129,000 | |
| 준성수기1 | 65,000 | 85,000 | 129,000 | ||
| 성수기1 | 85,000 | 105,000 | 149,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
| 준성수기2 | 75,000 | 95,000 | 139,000 | ||
| 성수기2 | 105,000 | 125,000 | 169,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 노랑상사화(3층,오션뷰) | 비수기 | 65,000 | 85,000 | 129,000 | |
| 준성수기1 | 65,000 | 85,000 | 129,000 | ||
| 성수기1 | 85,000 | 105,000 | 149,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
| 준성수기2 | 75,000 | 95,000 | 139,000 | ||
| 성수기2 | 105,000 | 125,000 | 169,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 구름패랭이꽃(3층,오션뷰) | 비수기 | 65,000 | 85,000 | 129,000 | |
| 준성수기1 | 65,000 | 85,000 | 129,000 | ||
| 성수기1 | 85,000 | 105,000 | 149,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
| 준성수기2 | 75,000 | 95,000 | 139,000 | ||
| 성수기2 | 105,000 | 125,000 | 169,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 고깔제비꽃(2층,오션뷰) | 비수기 | 75,000 | 95,000 | 149,000 | |
| 준성수기1 | 75,000 | 95,000 | 149,000 | ||
| 성수기1 | 95,000 | 115,000 | 169,000 | ||
| 극성수기 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | ||
| 준성수기2 | 85,000 | 105,000 | 159,000 | ||
| 성수기2 | 115,000 | 135,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 5 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 갈시원추리(2층,오션뷰) | 비수기 | 149,000 | 179,000 | 229,000 | |
| 준성수기1 | 149,000 | 179,000 | 229,000 | ||
| 성수기1 | 169,000 | 199,000 | 249,000 | ||
| 극성수기 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
| 준성수기2 | 159,000 | 189,000 | 239,000 | ||
| 성수기2 | 189,000 | 219,000 | 269,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 6 | 8 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 바위돌꽃(3층,오션뷰) | 비수기 | 149,000 | 179,000 | 229,000 | |
| 준성수기1 | 149,000 | 179,000 | 229,000 | ||
| 성수기1 | 169,000 | 199,000 | 249,000 | ||
| 극성수기 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
| 준성수기2 | 159,000 | 189,000 | 239,000 | ||
| 성수기2 | 189,000 | 219,000 | 269,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 6 | 8 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 가스레인지, 개별바비큐, 냉장고, 드라이기, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 타월, 테라스, 화장대, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 욕실용품, 전자레인지, 커피포트, 바다전망
-
Reservation Info
예약안내
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 21시 00분
※ 저녁 9시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전 연락 부탁드립니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 10,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 1인 10,000원
(1박기준/현장결제)
[개별바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 장소: 전 객실 개별 테라스 바베큐 및 공용 바베큐장 이용 가능
- 이용 시간: ~ 22:00
- 이용 요금: 2~4인 20,000원 (1인 추가 시 5,000원) (1박기준/현장결제)
- 제공 구성: 숯, 그릴, 집게, 가위
※ 공용 바베큐장에서 사계절 바베큐 이용 가능
※ 우천 시 및 동절기에는 공동 바베큐장에서 이용 가능합니다. (난방 시설 완비)
[공용수영장]
- 운영 기간: 2025.05.31 ~ 2025.09.30
- 이용 시간: 15:00 ~ 20:00
- 수영장 크기: 5m x 10m x 1m
- 이용 복장: 수영복, 래시가드
※ 영유아 어린이는 반드시 보호자와 함께 이용해주세요.
[부대시설]
[갯벌 체험]
- 펜션 앞 동막 해변에서 갯벌 체험이 가능합니다.
- 체험 도구는 개별 지참입니다.
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 해수욕장: 동막 해수욕장이 도보로 약 5분 정도 위치에 있습니다.
- 슈퍼: 도보 5분 거리에 있습니다.
- 마트: 차량 15분 거리에 하나로 마트, 플러스 마트가 있습니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
-
Refund Info
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

